¿QUÉ NECESITAS CORTAR?
| Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descargar tabla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SISTEMA CORTE | DISCO | DISCO | CUCHILLA | CABEZALES INT. | CABEZALES INTERCAMBIABLES | CABEZALES INTERCAMBIABLES | |||
| RÍGIDOS | |||||||||
| PVC Espumado | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
| Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
| ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
| Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
| DM / Madera | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
| Vidrio | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
| SEMIRRÍGIDOS | |||||||||
| Cartón pluma | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
| Cartón | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
| Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
| Plástico corrugado | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
| Passepartout | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| FLEXIBLES | |||||||||
| Textiles | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
| Film plástico | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
| Materiales banner | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
| Papel | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
| Vinilos | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
| Hojas magnéticas | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
| V-GROOVE | |||||||||
| Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
| Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
| Cartón pluma | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
| MÁX. CORTE | |||||||||
| Todos materiales | 305 cm altura | 305 cm altura | 250 cm altura | 305 cm altura | 320 cm de ancho | 320 cm de ancho | 320 cm de ancho | ||
|
*Se requiere accesorio opcional. **Posible pero no para uso diario. ♦ Marcar y romper. |
|||||||||
En
Es
Fr
De







