¿QUÉ NECESITAS CORTAR?
Verdi BASIC | Verdi TWIN | Wincut | Inblade | Inblade PRO | Inbest BASIC | Inbest TWIN | Inbest PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descargar tabla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SISTEMA CORTE | DISCO | DISCO | CUCHILLA | CABEZALES INT. | CABEZALES INTERCAMBIABLES | CABEZALES INTERCAMBIABLES | |||
RÍGIDOS | |||||||||
PVC Espumado | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 5 mm / 10 mm** | 10 mm | ||
Dibond® | 12 mm | 12 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
ChromaLuxe® | 3 mm | 3 mm | - | - | 1 mm | - | - | - | |
Plexiglas® | 12 mm | 12 mm | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm* / **/ ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ | 4 mm* / ♦ |
DM / Madera | 20 mm | 20 mm | - | - | 4 mm | - | - | - | |
Vidrio | - | - | 6 mm* / ♦ | 6 mm ♦ | 6 mm* / ♦ | - | - | - | |
SEMIRRÍGIDOS | |||||||||
Cartón pluma | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Cartón | - | - | 20 mm | 20 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | |
Re-board® | - | 20 mm | 13 mm | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | 13 mm / 20 mm* | ||
Plástico corrugado | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
Passepartout | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
FLEXIBLES | |||||||||
Textiles | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
Film plástico | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
Materiales banner | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
Papel | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
Vinilos | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
Hojas magnéticas | - | - | - | Sí | Sí | Sí | |||
V-GROOVE | |||||||||
Dibond® | - | - | 4 mm* | - | - | - | |||
Re-board® | - | - | 20 mm* | - | - | - | |||
Cartón pluma | - | - | 13 mm* | - | - | - | |||
MÁX. CORTE | |||||||||
Todos materiales | 305 cm altura | 305 cm altura | 250 cm altura | 305 cm altura | 320 cm de ancho | 320 cm de ancho | 320 cm de ancho | ||
*Se requiere accesorio opcional. **Posible pero no para uso diario. ♦ Marcar y romper. |
INBEST BASIC Cortadora de sobremesa
Inbest Basic 110 | Inbest Basic 160 | Inbest Basic 210 | Inbest Basic 260 | Inbest Basic 320 | |
Longitud de corte | 110 cm / 44" | 160 cm / 63" | 210 cm / 82" | 260 cm / 102" | 320 cm / 126" |
Largo (A) | 138 cm / 55" | 188 cm / 74" | 238 cm / 93" | 288 cm / 113" | 348 cm / 137" |
Ancho (B) | 15,8 cm / 6,22" | ||||
Peso | 9,2 kg / 20 lb | 12 kg / 26,4 lb | 14,8 kg / 32,6 lb | 18 kg / 40 lb | 21,7 kg / 47 lb |
Dimensiones embalaje | 154 x 26 x 32 cm | 204 x 26 x 32 cm | 254 x 26 x 32 | 304 x 26 x 32 cm | 364 x 26 x 32 cm |
Peso embalaje | 14 Kg | 18 Kg | 22,50 Kg | 25,50 Kg | 30 Kg |